| Seri | Easy TeSys |
|---|---|
| Ürün serisi | Easy TeSys Control |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kontaktör |
| Ürün Grubu | LC1E |
| kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü |
| kullanım kategorisi | AC-3 AC-3e AC-1 |
| Kutup Tanımı | 3P |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for güç devresi 25 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi |
| kontrol devresi gerilimi | 220 V AC 50/60 Hz |
| motor gücü kW | 2,2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz 4 kW at 380/400 V AC 4 kW at 415/440 V AC 4 kW at 500 V AC 4 kW at 660/690 V AC 5,5 kW at 660...690 V |
|---|---|
| kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 25 A (at 55 °C) for güç devresi |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 117 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1 |
| nominal kesme kapasitesi | 76,5 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 105 A 40 °C - 10 s for güç devresi 61 A 40 °C - 60 s for güç devresi 30 A 40 °C - 600 s for güç devresi |
| ilgili sigorta değeri | 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 20 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi |
| ortalama empedans | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for güç devresi |
| kutup başına güç dağılımı | 0,2 W AC-3 1,6 W AC-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 1400000 cycles AC-3 150000 cycles AC-1 |
| kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
| kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):çalışma 50/60 Hz 0,3...0,6 Uc (-5…55 °C):düşme 50/60 Hz |
| VA cinsinden kalkış gücü | 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| ısı dağılımı | 2…3 W for kontrol devresi |
| çalışma süresi | 12...22 msn kapanışta 4...19 msn açılışta |
| Maksimum çalışma hızı | 1800 cyc/h -de <60 °C |
| bağlantılar - terminaller | Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz |
| sıkma torku | Güç devresi: 1,2 N.m Kontrol devresi: 1,2 N.m |
| yardımcı kontak düzenleme | 1 NK |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
| yalıtım direnci | > 10 MOhm for kontrol devresi |
| çakışmama süresi | 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen |
| Montaj Desteği | Plaka DIN rayı |
| standartlar | IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | EAC CE |
| IP koruma derecesi | IP2X 'e uygunIEC 60529 |
| koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 |
| cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C Uc'de -60…80 °C storage -5…55 °C çalışma |
| çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (1,5 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (3 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 7 Gn) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 10 Gn) |
| Yükseklik | 74 mm |
| genişlik | 45 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| ürün ağırlığı | 0,3 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!