Teknik Özellik
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka / Model | Cemsan C900 |
| Güç Seçenekleri | 7.25 kW, 8 kW (Türkiye), 9.5 kW seçenekleri mevcut |
| Kademe Sayısı | 3 kademe (düşük-orta-yüksek güç) |
| Besleme Gerilimi | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Min. Su Basıncı | 0.2 bar |
| Max. Su Basıncı | 6 bar (kapalı sistemde)/1 MPa (10 bar) |
| Su Debisi (Maks.) | ~4 L/dk |
| Ağırlık | ~2–3 kg (2 kg Gürcistan, 3 kg Türkiye) |
| Boyutlar (Y×G×D) | Yaklaşık 350 × 250 × 110–130 mm |
| Koruma Sınıfı | IP25 (Türkiye); IPX4D (bazı paket bilgileri) |
| Ek Güvenlik Özellikleri | Aşırı ısınma emniyeti, düşük/yüksek su basıncı kesme, basınç tahliye, debi kontrolü |
| Enerji Sınıfı | A sınıfı verimlilik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!